Χαρακτηριστικά
| Τεχνικά στοιχεία | |||
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | cm | 128x66x86 | |
| Ισχύς | kW | 15,3 | |
| Απόδοση | % | 76 | |
| Θερμαινόμενος χώρος | m2 | 153 | |
| Ωριαία κατανάλωση (Ξύλο) | kg/h | 3,5 | |
| Έξοδος καπνού | Ø | 160 | |
| Παροχή αέρα | Ø | 120 (προαιρετικό) | |
| Βάρος | kg | 321 | |
| Ενεργειακή απόδοση | Α | ||
| Περιβαλλοντική Πιστοποίηση | 3 stelle |
Cookies are used to make this website work and to enhance your experience. To learn more about the types of cookies this website uses, see our Cookie Policy. You can provide consent by clicking the "I Consent" button or by canceling this cookie notice.
Cookies Policy
We use cookies in order to facilitate the use of our e-shop. Cookies are small data / text files stored by your browser in the hard disk of your computer and are necessary for the use of our website.