Ο οίκος IRSAP S.p.a είναι ένας πρωτοποριακός κατασκευαστής στον τομέα θέρμανσης-κλιματισμού στην Ιταλία.
Η αρχική του δραστηριότητα ήταν η παραγωγή σωληνωτών θερμαντικών σωμάτων.
Σήμερα κατέχει περίπου το 80% της ιταλικής αγοράς στα σωληνωτά σώματα και είναι αδιαμφισβήτητα πρωτοπόρος στα θερμαντικά σώματα λουτρού.
Η δυνατότητα παραγωγής του εργοστασίου είναι τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) στοιχεία της σειράς TESI ημερησίως και ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες(1.200.000) τεμάχια σωμάτων λουτρού ετησίως.
| Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | COM_PRODUCTS_TABLE_DATA_BTU | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 43,0 | 818 | 448 | 418 | 4,70 | 3,50 | 1.147,0 | 289,0 | 336,0 | 257,0 | 181,0 | 111,0 | 1,207 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 48,0 | 818 | 497 | 467 | 5,00 | 3,80 | 1.248,0 | 315,0 | 366,0 | 280,0 | 198,0 | 121,0 | 1,207 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 57,0 | 818 | 595 | 565 | 5,80 | 4,30 | 1.452,0 | 366,0 | 426,0 | 325,0 | 230,0 | 141,0 | 1,206 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 76,0 | 818 | 740 | 710 | 8,90 | 4,80 | 1.757,0 | 443,0 | 515,0 | 393,0 | 278,0 | 171,0 | 1,206 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 43,0 | 1118 | 448 | 418 | 6,60 | 5,00 | 1.617,0 | 408,0 | 474,0 | 360,0 | 253,0 | 153,0 | 1,231 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 48,0 | 1118 | 497 | 467 | 7,20 | 5,40 | 1.774,0 | 447,0 | 520,0 | 395,0 | 278,0 | 169,0 | 1,227 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 57,0 | 1118 | 595 | 565 | 8,20 | 6,10 | 2.088,0 | 526,0 | 612,0 | 466,0 | 329,0 | 201,0 | 1,218 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 76,0 | 1118 | 740 | 710 | 12,80 | 6,90 | 2.556,0 | 644,0 | 749,0 | 572,0 | 405,0 | 248,0 | 1,205 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 43,0 | 1462 | 448 | 418 | 8,50 | 6,40 | 2.098,0 | 529,0 | 615,0 | 468,0 | 329,0 | 200,0 | 1,226 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 48,0 | 1462 | 497 | 467 | 9,20 | 6,90 | 2.300,0 | 580,0 | 674,0 | 513,0 | 360,0 | 219,0 | 1,226 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 57,0 | 1462 | 595 | 565 | 10,50 | 7,90 | 2.702,0 | 681,0 | 792,0 | 603,0 | 424,0 | 258,0 | 1,224 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 76,0 | 1462 | 740 | 710 | 16,30 | 8,80 | 3.304,0 | 833,0 | 968,0 | 737,0 | 519,0 | 316,0 | 1,221 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 43,0 | 1720 | 448 | 418 | 10,20 | 7,70 | 2.525,0 | 636,0 | 740,0 | 563,0 | 396,0 | 241,0 | 1,226 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 48,0 | 1720 | 497 | 467 | 11,00 | 8,30 | 2.767,0 | 697,0 | 811,0 | 617,0 | 434,0 | 264,0 | 1,224 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 57,0 | 1720 | 595 | 565 | 12,60 | 9,50 | 3.248,0 | 819,0 | 952,0 | 725,0 | 511,0 | 311,0 | 1,220 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 76,0 | 1720 | 740 | 710 | 19,70 | 10,60 | 3.968,0 | 1.000,0 | 1.163,0 | 887,0 | 626,0 | 383,0 | 1,213 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 43,0 | 818 | 448 | 50 | 4,70 | 3,50 | 1.147,0 | 289,0 | 336,0 | 257,0 | 181,0 | 111,0 | 1,207 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 48,0 | 818 | 497 | 50 | 5,00 | 3,80 | 1.248,0 | 315,0 | 366,0 | 280,0 | 198,0 | 121,0 | 1,207 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 57,0 | 818 | 595 | 50 | 5,80 | 4,30 | 1.452,0 | 366,0 | 426,0 | 325,0 | 230,0 | 141,0 | 1,206 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 76,0 | 818 | 740 | 50 | 8,90 | 4,80 | 1.757,0 | 443,0 | 515,0 | 393,0 | 278,0 | 171,0 | 1,206 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 43,0 | 1118 | 448 | 50 | 6,60 | 5,00 | 1.617,0 | 408,0 | 474,0 | 360,0 | 253,0 | 153,0 | 1,231 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 48,0 | 1118 | 497 | 50 | 7,20 | 5,40 | 1.774,0 | 447,0 | 520,0 | 395,0 | 278,0 | 169,0 | 1,227 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 57,0 | 1118 | 595 | 50 | 8,20 | 6,10 | 2.088,0 | 526,0 | 612,0 | 466,0 | 329,0 | 201,0 | 1,218 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 76,0 | 1118 | 740 | 50 | 12,80 | 6,90 | 2.556,0 | 644,0 | 749,0 | 572,0 | 405,0 | 248,0 | 1,205 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 43,0 | 1462 | 448 | 50 | 8,50 | 6,40 | 2.098,0 | 529,0 | 615,0 | 468,0 | 329,0 | 200,0 | 1,226 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 48,0 | 1462 | 497 | 50 | 9,20 | 6,90 | 2.300,0 | 580,0 | 674,0 | 513,0 | 360,0 | 219,0 | 1,226 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 57,0 | 1462 | 595 | 50 | 10,50 | 7,90 | 2.702,0 | 681,0 | 792,0 | 603,0 | 424,0 | 258,0 | 1,224 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 76,0 | 1462 | 740 | 50 | 16,30 | 8,80 | 3.304,0 | 833,0 | 968,0 | 737,0 | 519,0 | 316,0 | 1,221 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 43,0 | 1720 | 448 | 50 | 10,20 | 7,70 | 2.525,0 | 636,0 | 740,0 | 563,0 | 396,0 | 241,0 | 1,226 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 48,0 | 1720 | 497 | 50 | 11,00 | 8,30 | 2.767,0 | 697,0 | 811,0 | 617,0 | 434,0 | 264,0 | 1,224 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 57,0 | 1720 | 595 | 50 | 12,60 | 9,50 | 3.248,0 | 819,0 | 952,0 | 725,0 | 511,0 | 311,0 | 1,220 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 76,0 | 1720 | 740 | 50 | 19,70 | 10,60 | 3.968,0 | 1.000,0 | 1.163,0 | 887,0 | 626,0 | 383,0 | 1,213 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Download |
|---|---|---|
|
Catalog 2019 A4 |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
Download |
|
EN442_VENUS_ BASIC_ BENDED_ENE.MRT.RAP11170 |
Certifications |
Download |
|
EN442_VENUS_ BASIC_ BENDED_ENE.MRT.RAP11171 |
Certifications |
Download |
|
NF_VENUS |
Certifications |
Download |
|
NF_VENUS_50_mm |
Certifications |
Download |
|
Bathroom radiators hydraulic connections |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
Download |
|
Hygenic_01_low |
Certifications |
Download |
|
Color chart 2018 |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
Download |
|
VENUS |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_DL1 |
Download |