FLAUTO

Ο οίκος IRSAP S.p.a είναι ένας πρωτοποριακός κατασκευαστής στον τομέα θέρμανσης-κλιματισμού στην Ιταλία.
Η αρχική του δραστηριότητα ήταν η παραγωγή σωληνωτών θερμαντικών σωμάτων.
Σήμερα κατέχει περίπου το 80% της ιταλικής αγοράς στα σωληνωτά σώματα και είναι αδιαμφισβήτητα πρωτοπόρος στα θερμαντικά σώματα λουτρού.
Η δυνατότητα παραγωγής του εργοστασίου είναι τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) στοιχεία της σειράς TESI ημερησίως και ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες(1.200.000) τεμάχια σωμάτων λουτρού ετησίως.

Model Deph (mm) Height (mm) Width (mm) Conn. C. (mm) Weigth (kg) Capacity (lt) COM_PRODUCTS_TABLE_DATA_BTU Δt=50°C (kcal/h) Δt=50°C (Watt) Δt=40°C (Watt) Δt=30°C (Watt) Δt=20°C (Watt) Exponent mixed oper. (Watt)
810 20 rails 2 espaces 46,0 810 456 406 5,60 2,80 1.402,0 353,0 411,0 316,0 225,0 139,0 1,179 400
810 20 rails 2 espaces 46,0 810 506 456 6,10 3,00 1.522,0 384,0 446,0 343,0 244,0 152,0 1,177 400
810 20 rails 2 espaces 46,0 810 556 506 6,50 3,10 1.642,0 414,0 481,0 370,0 264,0 164,0 1,175 400
810 20 rails 2 espaces 46,0 810 606 556 7,00 3,30 1.764,0 445,0 517,0 398,0 284,0 176,0 1,173 400
810 20 rails 2 espaces 46,0 810 756 706 8,40 3,90 2.127,0 536,0 623,0 480,0 343,0 214,0 1,167 400
1218 30 rails 3 espaces 46,0 1218 456 406 8,40 4,10 2.044,0 515,0 599,0 460,0 327,0 202,0 1,187 400
1218 30 rails 3 espaces 46,0 1218 506 456 9,10 4,40 2.212,0 558,0 648,0 498,0 354,0 219,0 1,184 700
1218 30 rails 3 espaces 46,0 1218 556 506 9,80 4,70 2.380,0 600,0 698,0 536,0 382,0 236,0 1,181 700
1218 30 rails 3 espaces 46,0 1218 606 556 10,50 5,00 2.548,0 642,0 747,0 574,0 409,0 254,0 1,177 700
1218 30 rails 3 espaces 46,0 1218 756 706 12,50 5,90 3.051,0 769,0 894,0 689,0 492,0 307,0 1,168 700
1558 38 rails 4 espaces 46,0 1558 456 406 10,60 5,20 2.613,0 658,0 766,0 586,0 415,0 255,0 1,200 700
1558 38 rails 4 espaces 46,0 1558 506 456 11,50 5,60 2.844,0 717,0 834,0 639,0 454,0 280,0 1,191 700
1558 38 rails 4 espaces 46,0 1558 556 506 12,40 6,00 3.075,0 775,0 901,0 692,0 493,0 305,0 1,181 700
1558 38 rails 4 espaces 46,0 1558 606 556 13,20 6,40 3.307,0 833,0 969,0 746,0 533,0 331,0 1,172 1000
1558 38 rails 4 espaces 46,0 1558 756 706 15,90 7,50 4.001,0 1.008,0 1.172,0 908,0 654,0 411,0 1,144 1000
1762 44 rails 4 espaces 46,0 1762 456 406 12,20 6,00 3.048,0 768,0 893,0 682,0 482,0 295,0 1,207 700
1762 44 rails 4 espaces 46,0 1762 506 456 13,20 6,50 3.293,0 830,0 965,0 739,0 523,0 322,0 1,199 1000
1762 44 rails 4 espaces 46,0 1762 556 506 14,30 6,90 3.538,0 892,0 1.037,0 795,0 565,0 349,0 1,190 1000
1762 44 rails 4 espaces 46,0 1762 606 556 15,30 7,30 3.783,0 953,0 1.109,0 852,0 606,0 376,0 1,181 1000
1762 44 rails 4 espaces 46,0 1762 756 706 18,30 8,60 4.518,0 1.139,0 1.324,0 1.023,0 734,0 460,0 1,155 1000

Catalog 2019 A4

EN442_FLAUTO_BIANCO MRT.ITPL.01009

NF_FLAUTO

Bathroom radiators hydraulic connections

Hygenic_01_low

Color chart 2018

FLAUTO