ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ IRSAP ΣΕΙΡΑ ARES ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ο οίκος IRSAP S.p.a είναι ένας πρωτοποριακός κατασκευαστής στον τομέα θέρμανσης-κλιματισμού στην Ιταλία.
Η αρχική του δραστηριότητα ήταν η παραγωγή σωληνωτών θερμαντικών σωμάτων.
Σήμερα κατέχει περίπου το 80% της ιταλικής αγοράς στα σωληνωτά σώματα και είναι αδιαμφισβήτητα πρωτοπόρος στα θερμαντικά σώματα λουτρού.
Η δυνατότητα παραγωγής του εργοστασίου είναι τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) στοιχεία της σειράς TESI ημερησίως και ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες(1.200.000) τεμάχια σωμάτων λουτρού ετησίως.
| Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | COM_PRODUCTS_TABLE_DATA_BTU | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 30,0 | 818 | 430 | 400 | 4,50 | 3,40 | 1.106,0 | 279,0 | 324,0 | 248,0 | 175,0 | 107,0 | 1,207 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 30,0 | 818 | 500 | 470 | 5,10 | 3,80 | 1.248,0 | 315,0 | 366,0 | 280,0 | 198,0 | 121,0 | 1,207 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 30,0 | 818 | 600 | 570 | 5,80 | 4,30 | 1.452,0 | 366,0 | 426,0 | 325,0 | 230,0 | 141,0 | 1,206 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 30,0 | 818 | 750 | 720 | 9,00 | 4,80 | 1.757,0 | 443,0 | 515,0 | 393,0 | 278,0 | 171,0 | 1,206 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 30,0 | 1118 | 430 | 400 | 6,40 | 4,90 | 1.556,0 | 392,0 | 456,0 | 346,0 | 243,0 | 147,0 | 1,233 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 30,0 | 1118 | 500 | 470 | 7,20 | 5,40 | 1.774,0 | 447,0 | 520,0 | 395,0 | 278,0 | 169,0 | 1,227 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 30,0 | 1118 | 600 | 570 | 8,30 | 6,20 | 2.088,0 | 526,0 | 612,0 | 466,0 | 329,0 | 201,0 | 1,218 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 30,0 | 1118 | 750 | 720 | 12,90 | 7,00 | 2.556,0 | 644,0 | 749,0 | 572,0 | 405,0 | 248,0 | 1,205 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 30,0 | 1462 | 430 | 400 | 8,30 | 6,20 | 2.020,0 | 509,0 | 592,0 | 450,0 | 316,0 | 192,0 | 1,227 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 30,0 | 1462 | 500 | 470 | 9,20 | 7,00 | 2.300,0 | 580,0 | 674,0 | 513,0 | 360,0 | 219,0 | 1,226 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 30,0 | 1462 | 600 | 570 | 10,60 | 7,90 | 2.702,0 | 681,0 | 792,0 | 603,0 | 424,0 | 258,0 | 1,224 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 30,0 | 1462 | 750 | 720 | 16,50 | 8,90 | 3.304,0 | 833,0 | 968,0 | 737,0 | 519,0 | 316,0 | 1,221 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 30,0 | 1720 | 430 | 400 | 9,90 | 7,50 | 2.429,0 | 612,0 | 712,0 | 541,0 | 380,0 | 231,0 | 1,227 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 30,0 | 1720 | 500 | 470 | 11,10 | 8,30 | 2.767,0 | 697,0 | 811,0 | 617,0 | 434,0 | 264,0 | 1,224 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 30,0 | 1720 | 600 | 570 | 12,70 | 9,50 | 3.248,0 | 819,0 | 952,0 | 725,0 | 511,0 | 311,0 | 1,220 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 30,0 | 1720 | 750 | 720 | 19,90 | 10,70 | 3.968,0 | 1.000,0 | 1.163,0 | 887,0 | 626,0 | 383,0 | 1,213 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 30,0 | 818 | 430 | 50 | 4,50 | 3,40 | 1.106,0 | 279,0 | 324,0 | 248,0 | 175,0 | 107,0 | 1,207 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 30,0 | 818 | 500 | 50 | 5,10 | 3,80 | 1.248,0 | 315,0 | 366,0 | 280,0 | 198,0 | 121,0 | 1,207 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 30,0 | 818 | 600 | 50 | 5,80 | 4,30 | 1.452,0 | 366,0 | 426,0 | 325,0 | 230,0 | 141,0 | 1,206 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 15 rails 2 espaces | 30,0 | 818 | 750 | 50 | 9,00 | 4,80 | 1.757,0 | 443,0 | 515,0 | 393,0 | 278,0 | 171,0 | 1,206 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 30,0 | 1118 | 430 | 50 | 6,40 | 4,90 | 1.556,0 | 392,0 | 456,0 | 346,0 | 243,0 | 147,0 | 1,233 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 30,0 | 1118 | 500 | 50 | 7,20 | 5,40 | 1.774,0 | 447,0 | 520,0 | 395,0 | 278,0 | 169,0 | 1,227 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 30,0 | 1118 | 600 | 50 | 8,30 | 6,20 | 2.088,0 | 526,0 | 612,0 | 466,0 | 329,0 | 201,0 | 1,218 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118 22 rails 2 espaces | 30,0 | 1118 | 750 | 50 | 12,90 | 7,00 | 2.556,0 | 644,0 | 749,0 | 572,0 | 405,0 | 248,0 | 1,205 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 30,0 | 1462 | 430 | 50 | 8,30 | 6,20 | 2.020,0 | 509,0 | 592,0 | 450,0 | 316,0 | 192,0 | 1,227 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 30,0 | 1462 | 500 | 50 | 9,20 | 7,00 | 2.300,0 | 580,0 | 674,0 | 513,0 | 360,0 | 219,0 | 1,226 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 30,0 | 1462 | 600 | 50 | 10,60 | 7,90 | 2.702,0 | 681,0 | 792,0 | 603,0 | 424,0 | 258,0 | 1,224 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 28 rails 3 espaces | 30,0 | 1462 | 750 | 50 | 16,50 | 8,90 | 3.304,0 | 833,0 | 968,0 | 737,0 | 519,0 | 316,0 | 1,221 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 30,0 | 1720 | 430 | 50 | 9,90 | 7,50 | 2.429,0 | 612,0 | 712,0 | 541,0 | 380,0 | 231,0 | 1,227 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 30,0 | 1720 | 500 | 50 | 11,10 | 8,30 | 2.767,0 | 697,0 | 811,0 | 617,0 | 434,0 | 264,0 | 1,224 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 30,0 | 1720 | 600 | 50 | 12,70 | 9,50 | 3.248,0 | 819,0 | 952,0 | 725,0 | 511,0 | 311,0 | 1,220 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 34 rails 3 espaces | 30,0 | 1720 | 750 | 50 | 19,90 | 10,70 | 3.968,0 | 1.000,0 | 1.163,0 | 887,0 | 626,0 | 383,0 | 1,213 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanks to the high performance of Irsap Ares radiators, the ideal Δt for low temperature projects is Δt at 30°C.
| Name | Type | Download |
|---|---|---|
|
Catalog 2019 A4 |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
Download |
|
EN442_ARES_BASIC_STRAIGHT.ENE.MRT.RES.11015a_1 |
Certifications |
Download |
|
EN442_ARES_BASIC_STRAIGHT.ENE.MRT.RES.11015a_2 |
Certifications |
Download |
|
EN442_ARES_BASIC_STRAIGHT_50mm.ENE.MRT.RAP.11219 |
Certifications |
Download |
|
NF_ARES |
Certifications |
Download |
|
Bathroom radiators hydraulic connections |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
Download |
|
Hygenic_01_low |
Certifications |
Download |
|
Color chart 2018 |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
Download |
|
ARES |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_DL1 |
Download |