ΣΕΙΡΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ο οίκος IRSAP S.p.a είναι ένας πρωτοποριακός κατασκευαστής στον τομέα θέρμανσης-κλιματισμού στην Ιταλία.
Η αρχική του δραστηριότητα ήταν η παραγωγή σωληνωτών θερμαντικών σωμάτων.
Σήμερα κατέχει περίπου το 80% της ιταλικής αγοράς στα σωληνωτά σώματα και είναι αδιαμφισβήτητα πρωτοπόρος στα θερμαντικά σώματα λουτρού.
Η δυνατότητα παραγωγής του εργοστασίου είναι τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) στοιχεία της σειράς TESI ημερησίως και ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες(1.200.000) τεμάχια σωμάτων λουτρού ετησίως.
| Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | COM_PRODUCTS_TABLE_DATA_BTU | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 177,0 | 200 | 127 | 0,81 | 0,73 | 93,0 | 27,2 | 31,7 | 23,4 | 15,9 | 9,2 | 1,350 |
| 300 | 177,0 | 300 | 235 | 1,13 | 0,95 | 150,8 | 44,2 | 51,4 | 38,7 | 26,8 | 16,0 | 1,276 |
| 350 | 177,0 | 350 | 285 | 1,28 | 1,05 | 173,2 | 50,8 | 59,0 | 44,3 | 30,6 | 18,2 | 1,283 |
| 365 | 177,0 | 365 | 300 | 1,32 | 1,08 | 179,8 | 52,7 | 61,3 | 46,0 | 31,8 | 18,9 | 1,286 |
| 400 | 177,0 | 400 | 335 | 1,43 | 1,16 | 195,2 | 57,2 | 66,5 | 49,9 | 34,4 | 20,4 | 1,291 |
| 450 | 177,0 | 450 | 385 | 1,58 | 1,26 | 217,1 | 63,6 | 74,0 | 55,4 | 38,1 | 22,5 | 1,299 |
| 500 | 177,0 | 500 | 435 | 1,72 | 1,36 | 238,7 | 70,0 | 81,3 | 60,8 | 41,7 | 24,6 | 1,307 |
| 535 | 177,0 | 535 | 470 | 1,83 | 1,44 | 253,7 | 74,4 | 86,5 | 64,5 | 44,2 | 26,0 | 1,312 |
| 550 | 177,0 | 550 | 485 | 1,87 | 1,47 | 260,1 | 76,2 | 88,7 | 66,1 | 45,3 | 26,6 | 1,315 |
| 600 | 177,0 | 600 | 535 | 2,02 | 1,57 | 281,4 | 82,5 | 95,9 | 71,4 | 48,8 | 28,5 | 1,322 |
| 650 | 177,0 | 650 | 585 | 2,17 | 1,68 | 302,5 | 88,7 | 103,1 | 76,6 | 52,2 | 30,5 | 1,330 |
| 750 | 177,0 | 750 | 685 | 2,46 | 1,88 | 344,3 | 100,9 | 117,3 | 86,9 | 59,0 | 34,2 | 1,346 |
| 815 | 177,0 | 815 | 750 | 2,66 | 2,02 | 371,3 | 108,8 | 126,5 | 93,5 | 63,3 | 36,5 | 1,356 |
| 900 | 177,0 | 900 | 835 | 2,91 | 2,20 | 406,3 | 119,1 | 138,5 | 102,0 | 68,8 | 39,5 | 1,369 |
| 1000 | 177,0 | 1000 | 935 | 3,20 | 2,40 | 447,2 | 131,1 | 152,4 | 112,4 | 75,9 | 43,7 | 1,364 |
| 1200 | 177,0 | 1200 | 1135 | 4,08 | 2,78 | 528,2 | 154,8 | 180,0 | 133,1 | 90,2 | 52,1 | 1,353 |
| 1500 | 177,0 | 1500 | 1435 | 5,05 | 3,40 | 648,0 | 189,9 | 220,8 | 163,9 | 111,6 | 64,9 | 1,337 |
| 1800 | 177,0 | 1800 | 1735 | 6,02 | 4,01 | 766,6 | 224,7 | 261,2 | 194,3 | 132,6 | 77,4 | 1,327 |
| 2000 | 177,0 | 2000 | 1935 | 6,67 | 4,42 | 845,1 | 247,7 | 288,0 | 214,4 | 146,5 | 85,7 | 1,323 |
| 2200 | 177,0 | 2200 | 2135 | 7,32 | 4,82 | 923,3 | 270,6 | 314,6 | 234,4 | 160,4 | 93,9 | 1,320 |
| 2500 | 177,0 | 2500 | 2435 | 8,29 | 5,44 | 1.040,2 | 304,9 | 354,5 | 264,4 | 181,2 | 106,4 | 1,314 |
| Name | Type | Download |
|---|---|---|
|
Catalog 2019 A4 |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
Download |
|
NF_TESI_5C |
Certifications |
Download |
|
TESI hydraulic connections |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
Download |
|
Color chart 2018 |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
Download |
|
EN442_TESI_5_ITPL_01005 |
Certifications |
Download |
|
Hygenic_02_low |
Certifications |
Download |
|
TESI_5 |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_DL1 |
Download |