TESI 3

ΣΕΙΡΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ο οίκος IRSAP S.p.a είναι ένας πρωτοποριακός κατασκευαστής στον τομέα θέρμανσης-κλιματισμού στην Ιταλία.

Η αρχική του δραστηριότητα ήταν η παραγωγή σωληνωτών θερμαντικών σωμάτων.
Σήμερα κατέχει περίπου το 80% της ιταλικής αγοράς στα σωληνωτά σώματα και είναι αδιαμφισβήτητα πρωτοπόρος στα θερμαντικά σώματα λουτρού.
Η δυνατότητα παραγωγής του εργοστασίου είναι τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) στοιχεία της σειράς TESI ημερησίως και ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες(1.200.000) τεμάχια σωμάτων λουτρού ετησίως.

  • Actual Power 52,60 kW
  • Produced power 10.972.051,69 kWh
  • CO2 emission 5.826,16 t
Model Deph (mm) Height (mm) Conn. C. (mm) Weigth (kg) Capacity (lt) COM_PRODUCTS_TABLE_DATA_BTU Δt=50°C (kcal/h) Δt=50°C (Watt) Δt=40°C (Watt) Δt=30°C (Watt) Δt=20°C (Watt) Exponent
200 101,0 200 127 0,40 0,50 59,5 17,4 20,3 15,2 10,5 6,2 1,290
300 101,0 300 235 0,60 0,60 95,4 28,0 32,5 24,6 17,2 10,4 1,250
350 101,0 350 285 0,70 0,70 109,5 32,1 37,3 28,2 19,7 11,8 1,250
365 101,0 365 300 0,70 0,70 113,6 33,3 38,7 29,3 20,4 12,3 1,260
400 101,0 400 335 0,80 0,70 123,3 36,1 42,0 31,7 22,1 13,3 1,260
450 101,0 450 385 0,90 0,80 137,1 40,2 46,7 35,2 24,5 14,7 1,260
500 101,0 500 435 1,00 0,80 150,7 44,2 51,4 38,7 26,9 16,0 1,270
535 101,0 535 470 1,00 0,90 160,2 47,0 54,6 41,1 28,5 17,0 1,270
550 101,0 550 485 1,00 0,90 164,0 48,1 55,9 42,0 29,1 17,4 1,280
600 101,0 600 535 1,10 1,00 177,8 52,1 60,6 45,5 31,5 18,7 1,280
650 101,0 650 585 1,20 1,00 191,2 56,0 65,2 48,9 33,8 20,0 1,290
750 101,0 750 685 1,40 1,20 218,2 64,0 74,4 55,7 38,3 22,6 1,300
815 101,0 815 750 1,50 1,20 235,1 68,9 80,1 59,9 41,1 24,2 1,300
900 101,0 900 835 1,70 1,30 257,6 75,5 87,8 65,5 44,9 26,3 1,310
1000 101,0 1000 935 2,00 1,50 284,0 83,2 96,8 72,2 49,4 29,0 1,320
1200 101,0 1200 1135 2,40 1,70 336,7 98,7 114,8 85,5 58,4 34,2 1,320
1500 101,0 1500 1435 2,95 2,07 415,9 121,9 141,7 105,3 71,8 41,9 1,330
1800 101,0 1800 1735 3,54 2,43 495,7 145,3 168,9 125,7 85,8 50,2 1,330
2000 101,0 2000 1935 3,93 2,68 549,3 161,0 187,2 139,5 95,5 56,0 1,318
2200 101,0 2200 2135 4,32 2,92 603,5 176,9 205,7 153,5 105,3 61,9 1,310
2500 101,0 2500 2435 4,90 3,29 685,8 201,0 233,7 174,9 120,4 71,1 1,299

Catalog 2019 A4

NF_TESI_3C

TESI hydraulic connections

Color chart 2018

EN442_TESI3_ITPL.01004

Hygenic_02_low

TESI_3