ΣΕΙΡΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ο οίκος IRSAP S.p.a είναι ένας πρωτοποριακός κατασκευαστής στον τομέα θέρμανσης-κλιματισμού στην Ιταλία.
Η αρχική του δραστηριότητα ήταν η παραγωγή σωληνωτών θερμαντικών σωμάτων.
Σήμερα κατέχει περίπου το 80% της ιταλικής αγοράς στα σωληνωτά σώματα και είναι αδιαμφισβήτητα πρωτοπόρος στα θερμαντικά σώματα λουτρού.
Η δυνατότητα παραγωγής του εργοστασίου είναι τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) στοιχεία της σειράς TESI ημερησίως και ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες(1.200.000) τεμάχια σωμάτων λουτρού ετησίως.
| Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | COM_PRODUCTS_TABLE_DATA_BTU | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 65,0 | 200 | 127 | 0,30 | 0,30 | 43,8 | 12,8 | 14,9 | 11,3 | 7,9 | 4,7 | 1,250 |
| 300 | 65,0 | 300 | 235 | 0,50 | 0,40 | 68,8 | 20,2 | 23,4 | 17,8 | 12,4 | 7,5 | 1,240 |
| 350 | 65,0 | 350 | 285 | 0,50 | 0,50 | 78,6 | 23,0 | 26,8 | 20,3 | 14,2 | 8,6 | 1,240 |
| 365 | 65,0 | 365 | 300 | 0,50 | 0,50 | 81,5 | 23,9 | 27,8 | 21,1 | 14,7 | 8,9 | 1,240 |
| 400 | 65,0 | 400 | 335 | 0,60 | 0,50 | 88,3 | 25,9 | 30,1 | 22,8 | 15,9 | 9,6 | 1,250 |
| 450 | 65,0 | 450 | 385 | 0,60 | 0,50 | 97,9 | 28,7 | 33,4 | 25,2 | 17,6 | 10,6 | 1,250 |
| 500 | 65,0 | 500 | 435 | 0,70 | 0,60 | 107,5 | 31,5 | 36,6 | 27,7 | 19,3 | 11,6 | 1,250 |
| 535 | 65,0 | 535 | 470 | 0,70 | 0,60 | 114,2 | 33,5 | 38,9 | 29,4 | 20,5 | 12,3 | 1,260 |
| 550 | 65,0 | 550 | 485 | 0,70 | 0,60 | 117,1 | 34,3 | 39,9 | 30,1 | 21,0 | 12,6 | 1,260 |
| 600 | 65,0 | 600 | 535 | 0,80 | 0,70 | 126,6 | 37,1 | 43,1 | 32,6 | 22,6 | 13,6 | 1,260 |
| 650 | 65,0 | 650 | 585 | 0,90 | 0,70 | 136,2 | 39,9 | 46,4 | 35,0 | 24,3 | 14,5 | 1,270 |
| 750 | 65,0 | 750 | 685 | 1,00 | 0,80 | 155,2 | 45,5 | 52,9 | 39,8 | 27,6 | 16,4 | 1,270 |
| 815 | 65,0 | 815 | 750 | 1,10 | 0,80 | 167,6 | 49,1 | 57,1 | 42,9 | 29,7 | 17,7 | 1,280 |
| 900 | 65,0 | 900 | 835 | 1,20 | 0,90 | 183,9 | 53,9 | 62,7 | 47,0 | 32,5 | 19,3 | 1,290 |
| 1000 | 65,0 | 1000 | 935 | 1,40 | 1,00 | 203,1 | 59,5 | 69,2 | 51,9 | 35,7 | 21,1 | 1,290 |
| 1200 | 65,0 | 1200 | 1135 | 1,60 | 1,10 | 242,1 | 71,0 | 82,5 | 61,6 | 42,3 | 24,9 | 1,310 |
| 1500 | 65,0 | 1500 | 1435 | 2,00 | 1,40 | 302,2 | 88,6 | 103,0 | 76,5 | 52,1 | 30,4 | 1,330 |
| 1800 | 65,0 | 1800 | 1735 | 2,41 | 1,64 | 364,7 | 106,9 | 124,3 | 92,4 | 63,0 | 36,8 | 1,330 |
| 2000 | 65,0 | 2000 | 1935 | 2,67 | 1,80 | 407,9 | 119,5 | 139,0 | 103,6 | 70,9 | 41,5 | 1,320 |
| 2200 | 65,0 | 2200 | 2135 | 2,93 | 1,97 | 452,3 | 132,6 | 154,2 | 115,1 | 79,0 | 46,5 | 1,310 |
| 2500 | 65,0 | 2500 | 2435 | 3,30 | 2,20 | 521,7 | 152,9 | 177,8 | 133,2 | 91,8 | 54,4 | 1,290 |
| Name | Type | Download |
|---|---|---|
|
Catalog 2019 A4 |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
Download |
|
NF_TESI_2C |
Certifications |
Download |
|
TESI hydraulic connections |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
Download |
|
Color chart 2018 |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_NONE |
Download |
|
EN442_TESI_2_RES.01003-A |
Certifications |
Download |
|
Hygenic_02_low |
Certifications |
Download |
|
TESI_2 |
COM_PRODUCTS_DOCUMENTS_DL1 |
Download |