TESI 6

ΣΕΙΡΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ο οίκος IRSAP S.p.a είναι ένας πρωτοποριακός κατασκευαστής στον τομέα θέρμανσης-κλιματισμού στην Ιταλία.

Η αρχική του δραστηριότητα ήταν η παραγωγή σωληνωτών θερμαντικών σωμάτων.
Σήμερα κατέχει περίπου το 80% της ιταλικής αγοράς στα σωληνωτά σώματα και είναι αδιαμφισβήτητα πρωτοπόρος στα θερμαντικά σώματα λουτρού.
Η δυνατότητα παραγωγής του εργοστασίου είναι τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) στοιχεία της σειράς TESI ημερησίως και ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες(1.200.000) τεμάχια σωμάτων λουτρού ετησίως.

  • Actual Power 44,20 kW
  • Produced power 10.972.051,69 kWh
  • CO2 emission 5.826,16 t
Model Deph (mm) Height (mm) Conn. C. (mm) Weigth (kg) Capacity (lt) COM_PRODUCTS_TABLE_DATA_BTU Δt=50°C (kcal/h) Δt=50°C (Watt) Δt=40°C (Watt) Δt=30°C (Watt) Δt=20°C (Watt) Exponent
200 215,0 200 127 0,97 0,86 109,7 32,1 37,4 27,5 18,5 10,6 1,374
300 215,0 300 235 1,35 1,13 178,1 52,2 60,7 45,5 31,4 18,6 1,293
350 215,0 350 285 1,53 1,25 204,3 59,9 69,6 52,1 35,8 21,1 1,302
365 215,0 365 300 1,58 1,29 212,2 62,2 72,3 54,0 37,1 21,9 1,304
400 215,0 400 335 1,71 1,38 230,2 67,5 78,5 58,6 40,2 23,6 1,310
450 215,0 450 385 1,89 1,50 255,8 75,0 87,2 65,0 44,4 26,0 1,319
500 215,0 500 435 2,06 1,63 281,1 82,4 95,8 71,2 48,6 28,4 1,327
535 215,0 535 470 2,19 1,71 298,7 87,5 101,8 75,6 51,5 30,0 1,333
550 215,0 550 485 2,24 1,75 306,1 89,7 104,3 77,4 52,7 30,7 1,336
600 215,0 600 535 2,42 1,88 331,0 97,0 112,8 83,6 56,8 32,9 1,345
650 215,0 650 585 2,60 2,00 355,7 104,3 121,2 89,6 60,7 35,1 1,353
750 215,0 750 685 2,95 2,25 404,7 118,6 137,9 101,6 68,5 39,3 1,370
815 215,0 815 750 3,18 2,41 436,2 127,8 148,7 109,2 73,4 41,9 1,381
900 215,0 900 835 3,48 2,62 477,2 139,8 162,6 119,1 79,7 45,2 1,396
1000 215,0 1000 935 3,84 2,87 525,0 153,9 178,9 131,3 88,1 50,2 1,388
1200 215,0 1200 1135 4,89 3,33 619,8 181,6 211,2 155,5 104,8 60,1 1,371
1500 215,0 1500 1435 6,06 4,06 760,2 222,8 259,1 191,9 130,3 75,5 1,346
1800 215,0 1800 1735 7,22 4,80 899,3 263,6 306,5 227,6 155,1 90,3 1,334
2000 215,0 2000 1935 8,00 5,29 991,5 290,6 337,9 251,1 171,3 99,9 1,330
2200 215,0 2200 2135 8,78 5,78 1.083,5 317,6 369,3 274,6 187,5 109,5 1,327
2500 215,0 2500 2435 9,94 6,51 1.221,3 357,9 416,2 309,9 211,9 124,0 1,322

Catalog 2019 A4

NF_TESI_6C

TESI hydraulic connections

Color chart 2018

EN442_TESI_6_RES_01003_C

Hygenic_02_low

TESI_6