TESI 4

ΣΕΙΡΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ο οίκος IRSAP S.p.a είναι ένας πρωτοποριακός κατασκευαστής στον τομέα θέρμανσης-κλιματισμού στην Ιταλία.

Η αρχική του δραστηριότητα ήταν η παραγωγή σωληνωτών θερμαντικών σωμάτων.
Σήμερα κατέχει περίπου το 80% της ιταλικής αγοράς στα σωληνωτά σώματα και είναι αδιαμφισβήτητα πρωτοπόρος στα θερμαντικά σώματα λουτρού.
Η δυνατότητα παραγωγής του εργοστασίου είναι τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) στοιχεία της σειράς TESI ημερησίως και ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες(1.200.000) τεμάχια σωμάτων λουτρού ετησίως.

  • Actual Power 36,40 kW
  • Produced power 10.972.051,69 kWh
  • CO2 emission 5.826,16 t
Model Deph (mm) Height (mm) Conn. C. (mm) Weigth (kg) Capacity (lt) COM_PRODUCTS_TABLE_DATA_BTU Δt=50°C (kcal/h) Δt=50°C (Watt) Δt=40°C (Watt) Δt=30°C (Watt) Δt=20°C (Watt) Exponent
200 139,0 200 127 0,57 0,60 76,2 22,3 26,0 19,3 13,2 7,7 1,326
300 139,0 300 235 0,83 0,78 123,5 36,2 42,1 31,8 22,1 13,3 1,258
350 139,0 350 285 0,95 0,86 142,0 41,6 48,4 36,5 25,4 15,2 1,265
365 139,0 365 300 0,98 0,89 147,5 43,2 50,3 37,9 26,3 15,7 1,267
400 139,0 400 335 1,07 0,95 160,3 47,0 54,6 41,1 28,5 17,0 1,272
450 139,0 450 385 1,18 1,03 178,4 52,3 60,8 45,7 31,6 18,8 1,279
500 139,0 500 435 1,30 1,11 196,3 57,5 66,9 50,2 34,7 20,6 1,286
535 139,0 535 470 1,38 1,17 208,8 61,2 71,2 53,3 36,8 21,8 1,291
550 139,0 550 485 1,42 1,20 214,1 62,8 73,0 54,7 37,7 22,3 1,293
600 139,0 600 535 1,54 1,28 231,8 67,9 79,0 59,1 40,6 24,0 1,300
650 139,0 650 585 1,66 1,36 249,3 73,1 85,0 63,5 43,6 25,6 1,307
750 139,0 750 685 1,89 1,53 284,0 83,2 96,8 72,1 49,3 28,8 1,322
815 139,0 815 750 2,05 1,64 306,4 89,8 104,4 77,6 52,9 30,9 1,331
900 139,0 900 835 2,25 1,78 335,5 98,3 114,3 84,7 57,6 33,4 1,343
1000 139,0 1000 935 2,67 1,92 369,4 108,3 125,9 93,4 63,5 36,9 1,340
1200 139,0 1200 1135 3,19 2,25 436,6 128,0 148,8 110,5 75,2 43,8 1,335
1500 139,0 1500 1435 3,96 2,74 535,9 157,1 182,6 135,8 92,7 54,1 1,328
1800 139,0 1800 1735 4,74 3,23 633,9 185,8 216,0 160,9 110,0 64,4 1,321
2000 139,0 2000 1935 5,26 3,55 698,7 204,8 238,1 177,5 121,5 71,3 1,317
2200 139,0 2200 2135 5,78 3,88 763,0 223,6 260,0 194,0 133,0 78,1 1,312
2500 139,0 2500 2435 6,55 4,37 859,1 251,8 292,8 218,8 150,2 88,5 1,306

Catalog 2019 A4

NF_TESI_4C

TESI hydraulic connections

Color chart 2018

EN442_TESI_4_RES.01003_B

Hygenic_02_low

TESI_4

NF_TESI_4C

TESI hydraulic connections

Color chart 2018

EN442_TESI_4_RES.01003_B

Hygenic_02_low

TESI_4